11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Heimenkirch, 11 - Briefwahl 1
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 00:42:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.873 46,0 %
GRÜNE 677 16,6 %
SPD 222 5,4 %
Freie Wähler 1.303 32,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 276 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 4.075 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feneberg Andreas 4 104
2 Kempter Gerhard 1 371
3 Fink Johanna 8 142
4 Lau Tobias 2 170
5 Spieler Elmar 9 83
6 Sinz Tobias 7 125
7 Herrmann Josef 3 153
8 Eller Anton 6 138
9 Wagner-Summer Angela 10 66
10 Huber Christoph 11 74
11 Reich Susanne 15 78
12 Weiß Hansjörg 14 61
13 Jejkal Markus-Claudius 12 76
14 Kohler Martin 13 77
15 Jordan Gabriele 5 130
16 Lanzinger Tanja 16 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 3 107
2 Grunicke Jens 5 39
3 Yaprakci Serhat 8 38
4 Lindl Georg 1 160
5 Lerch Johannes 2 121
6 Schlicht Barbara 9 39
7 Chahal Omar 10 33
8 Volkert Katharina 6 34
9 Lindl Maria 4 65
10 Müller Walter 7 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurus Christian 3 28
2 Nölte Dagmar 2 66
3 Maier Gerold 1 80
4 Ghrab Meftah 5 13
5 Maurus Rebekka 4 25
6 Bernhard Sascha 6 10

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strasser Sabrina 5 87
2 Heinz Gabriele 4 146
3 Bischof Armin 2 180
4 Prinz Artur 3 186
5 Schneider Xaver 1 292
6 Schädler Tobias 6 94
7 Rasch Franz 8 66
8 Günther Klaus 10 51
9 Lurz Richard 11 43
10 Brandmayr Ferdinand 9 39
11 Schneider Thomas 7 119
Download der Grafik als SVG-Datei