13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Heimenkirch, 13 - Briefwahl 3
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 00:42:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.110 45,8 %
GRÜNE 691 15,0 %
SPD 162 3,5 %
Freie Wähler 1.648 35,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 315 -
Ungültige Stimmen 5 1,6 %
Gültige Stimmen 4.611 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feneberg Andreas 4 196
2 Kempter Gerhard 1 332
3 Fink Johanna 8 118
4 Lau Tobias 2 215
5 Spieler Elmar 9 145
6 Sinz Tobias 7 141
7 Herrmann Josef 3 191
8 Eller Anton 6 99
9 Wagner-Summer Angela 10 108
10 Huber Christoph 11 101
11 Reich Susanne 15 62
12 Weiß Hansjörg 14 65
13 Jejkal Markus-Claudius 12 90
14 Kohler Martin 13 76
15 Jordan Gabriele 5 145
16 Lanzinger Tanja 16 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kempter Maria 3 133
2 Grunicke Jens 5 45
3 Yaprakci Serhat 8 41
4 Lindl Georg 1 151
5 Lerch Johannes 2 116
6 Schlicht Barbara 9 26
7 Chahal Omar 10 30
8 Volkert Katharina 6 34
9 Lindl Maria 4 58
10 Müller Walter 7 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurus Christian 3 27
2 Nölte Dagmar 2 45
3 Maier Gerold 1 61
4 Ghrab Meftah 5 11
5 Maurus Rebekka 4 11
6 Bernhard Sascha 6 7

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strasser Sabrina 5 146
2 Heinz Gabriele 4 154
3 Bischof Armin 2 249
4 Prinz Artur 3 224
5 Schneider Xaver 1 352
6 Schädler Tobias 6 115
7 Rasch Franz 8 110
8 Günther Klaus 10 40
9 Lurz Richard 11 45
10 Brandmayr Ferdinand 9 65
11 Schneider Thomas 7 148
Download der Grafik als SVG-Datei