1 - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Landkreis Lindau (Bodensee), 1 - Stimmbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:00:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Beißwenger Eric 119 33,1 % 111 31,6 % 230 32,3 %
GRÜNE Gehring Thomas 57 15,8 % 64 18,2 % 121 17,0 %
FREIE WÄHLER Müller Ulrike 64 17,8 % 67 19,1 % 131 18,4 %
AfD Schweizer Uwe 66 18,3 % 67 19,1 % 133 18,7 %
SPD Kubatschka Markus 22 6,1 % 20 5,7 % 42 5,9 %
FDP Dr. Spitzer Dominik 7 1,9 % 7 2,0 % 14 2,0 %
DIE LINKE Blessing Engelbert 6 1,7 % 3 0,9 % 9 1,3 %
BP Möller Julia 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP Finger Michael 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Die PARTEI Matt Christian 5 1,4 % 1 0,3 % 6 0,8 %
Tierschutzpartei Altemöller Eva-Maria 8 2,2 % 9 2,6 % 17 2,4 %
V-Partei³ Fink Jas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Bach Markus 4 1,1 % 1 0,3 % 5 0,7 %
Wahlberechtigte 1.222 - 1.222 - 1.222 -
Wähler 362 - 362 - 362 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 11 3,0 % 13 1,8 %
Gültige Stimmen 360 99,4 % 351 97,0 % 711 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen